По техническим характеристикам в значительной степени приближенная к моделям нового класса компактная серия, как правило, с двумя дверями. С 1972 г. на все модели ставились боковые резиновые молдинги. В 1974 г. были переработаны все модели 2-й серии, узнаваемой внешне по прямоугольным задним фонарям вместо круглых и черной решетке радиатора. С апреля 1971 г. тип 1600-2 был переименован в 1602.
Цены к началу производства: 1600-2: DM 8650, 1600 TI: DM 9950. Тип 1600-2/1602 был выпущен в 244 116 экземплярах, 1600 TI — в 8670, его производство завершилось уже в декабре 1968 г.
Серия: | BMW 2-й серии |
Модель: | 1600-2/1602; 1600 TI |
Производство: | 1966—75 гг.; 1967—68 гг |
Двигатель: | 4-цил. ряд., с жидк. охл. |
ГРМ: | расп. V-обр., ohc |
Объем, см3: | 1573 |
В х Н: | 84х71 мм |
Мощность: | 85 л.с., при 5700 об/мин; 105 л.с., при 6000 об/мин |
Сист. пит.: | 1 карб. с н. п. Solex 38 PDSI; 2 2-кам. карб. с г. п. Solex 40 РНН |
КПП: | 4V, 1R, по зак. с АКП (кроме 2000TI/tilux), с рыч. на полу |
Тормоза: | гидравл., диск, перед., бараб. задн. |
V max: | 165 км/ч; 175 км/ч |
Масса: | 940 кг, с сентября 1973 г. 980 кг; 960 кг |
Колеса: | 165 SR 13 |
База: | 2500 мм |
Колея п/з: | 1330/1330 мм, с 1973 г. 1342/1342 мм |
Д х Ш х В: | 4230х1590х1410 мм |
Примечания: | с 1974 г. вмест. б/б 50 л. вместо 46 л. (только в 1602) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий